Wat heeft het gekost?
| Rekening | Raming | Raming na wijziging | Rekening | |
| 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| Lasten | 7.833 | 7.510 | 7.869 | 7.557 | 
| Baten | 1.692 | 1.777 | 1.713 | 1.510 | 
| Saldo | -6.141 | -5.733 | -6.156 | -6.046 | 
| Mutaties reserves | ||||
| Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen | 35 | 9 | 9 | 15 | 
| Saldo | 35 | 9 | 9 | 15 | 
| Resultaat | -6.106 | -5.724 | -6.147 | -6.032 | 
