Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | 54.138 | 56.175 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 24.430 | 24.943 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 7.571 | 4.098 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 3 | 3 |
Totaal | 86.142 | 85.219 |
Investeringen met een economisch nut
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 23.823 | 23.654 |
Bedrijfsgebouwen | 24.405 | 26.395 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 14 | 16 |
Vervoermiddelen | 880 | 772 |
Machines, apparaten en installaties | 2.540 | 2.669 |
Overige materiële vaste activa | 2.476 | 2.669 |
Totaal | 54.138 | 56.175 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 23.654 | 1.487 | 475 | 384 | 0 | 459 | 23.823 |
Bedrijfsgebouwen | 26.395 | 260 | 1.072 | 1.178 | 0 | 0 | 24.405 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Vervoermiddelen | 772 | 205 | 0 | 97 | 0 | 0 | 880 |
Machines, apparaten en installaties | 2.669 | 389 | 0 | 518 | 0 | 0 | 2.540 |
Overige materiële vaste activa | 2.669 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 2.476 |
Totaal | 56.175 | 2.341 | 1.547 | 2.372 | 0 | 459 | 54.138 |
De desinvesteringen gronden en terreinen betreffen de doorverkoop van enkele percelen die in 2019 waren verkregen uit een GOL transactie, de ondergrond van de locatie Akkerstraat 4 is in 2020 overgedragen en aan de Sportlaan zijn percelen in erfpacht uitgegeven. De desinvesteringen gebouwen bestaan uit de verkoop van de brandweerkazerne Vlijmen, Wijksestraat 6 en een kas op de locatie Donkhof.
Onder de afwaarderingen van gronden staan de mutaties van de verliesvoorzieningen van de NIEGG gronden groot € 69.000. Deze mutatie in de voorziening betreft de bijstorting omdat de opgebouwde voorziening lager is dan het verwachte tekort. De afwaardering bij gronden en terreinen (oud) betreft de afwaardering het afboeken van de restant boekwaarde van een perceel grond nabij de Driewiel waar natuur is aangelegd. Ook zijn in het verleden gewaardeerde gronden aan de Nassaulaan opnieuw bezien waardoor de verdienpotentie is teruggebracht en een afwaardering heeft plaatsgevonden.
Onder de gronden en terreinen zijn met ingang van 1 januari 2016 de niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG) opgenomen. Met ingang van 2019 zijn de nog resterende complexen verantwoord als ‘Grond bestemd voor gebiedsontwikkeling door de gemeente op termijn’ en opgenomen tegen de verkrijgingsprijs minus eventuele voorzieningen. De mutatie in de voorziening is opgenomen in de kolom afwaarderingen. Beide complexen voldoen aan de criteria uit het BBV om te kwalificeren als “warme gronden”.
De gronden en terreinen kunnen als volgt uitgesplitst worden:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen [oud] | 23.079 | 1.358 | 475 | 384 | 391 | 23.187 |
Subtotaal | 23.079 | 1.358 | 475 | 384 | 391 | 23.187 |
Gronden bestemd voor gebiedsontwikkeling op termijn | ||||||
Nassau Dwarsstraat nabij 3 | 366 | 89 | 0 | 0 | 0 | 455 |
Verliesvoorziening Nassau Dwarsstraat nabij 3 | -98 | 0 | 0 | 0 | 107 | -205 |
Schoolstraat Zuid (van Delft), Drunen [voorheen NIEGG] | 1.833 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.873 |
Verliesvoorziening Schoolstraat Zuid van Delft | -1.526 | 0 | 0 | 0 | -39 | -1.487 |
Subtotaal | 575 | 129 | 0 | 0 | 68 | 636 |
Totaal | 23.654 | 1.487 | 475 | 384 | 459 | 23.823 |
De gronden die bestemd zijn voor gebiedsontwikkeling op termijn door de gemeente worden hieronder kort toegelicht:
- Nassau Dwarsstraat: het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van 2 woningen is in februari 2021 vastgesteld. Het project voldoet aan de criteria uit het BBV voor warme gronden. Op grond van de uitgevoerde taxatie/haalbaarheidsberekening blijkt dat dit complex verlieslatend is. Voor het berekende verlies is een voorziening gevormd. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan worden gestart met het bouwrijp maken van de kavels en zal dit complex worden ingebracht bij de voorraad onderhanden werken bouwgrond.
- Schoolstraat: in april 2019 is een overeenkomst met een ontwikkelaar van rechtswege ontbonden vanwege een eindtermijn in de overeenkomst. De ontwikkelaar heeft daarna langer de tijd gekregen om te komen met een passende invulling van het plan tegen een marktconforme prijs, met als inzet om aanvullend ook sociale woningbouw binnen het project de Schoolstraat toe te voegen. Zo nodig kan de gemeente besluiten het project zelf in de markt zetten/te verkopen aan een andere partij. Op basis van een uitgevoerde taxatie/haalbaarheidsberekening, begin 2020, blijkt dat dit complex verlieslatend is. Voor het berekende tekort is een verliesvoorziening gevormd.
De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2020 | Cumulatief besteed t/m 2020 | |
---|---|---|---|
GOL perceel Nassaulaan H 4326 | 270 | 245 | 245 |
LED verlichting HHC | 19 | 19 | 19 |
MCHD waterveld 1 toplaag | 625 | 385 | 385 |
MCHD waterveld 1 LED | 56 | 21 | 21 |
VMHC waterveld 1 toplaag | 484 | 373 | 373 |
VMHC waterveld 1 onderlaag | 0 | 10 | 10 |
LTC HH vervangen 6 toplagen tennisbanen | 116 | 119 | 119 |
Herinrichting Kavelingweg | 133 | 1 | 143 |
Herinrichting Sportlaan | 348 | 15 | 321 |
Herinrichten Parallelweg Heesbeen | 400 | 16 | 394 |
Herinrichting Nassaulaan | 289 | 154 | 213 |
Aankopen Overstortweg | 3.009 | 0 | 2.486 |
Bouwkundige maatregelen gemeentehuis Drunen | 61 | 48 | 48 |
Bouwkundige maatregelen gemeentehuis Vlijmen | 128 | 59 | 59 |
Nieuwbouw kleedruimte SC Elshout | 50 | 20 | 24 |
Verduurzaming Die Heygrave | 3.040 | 133 | 151 |
Vrachtwagen Volvo | 164 | 166 | 166 |
Toyota Proace Worker | 39 | 39 | 39 |
Houtversnipperaar Jensen A425 | 20 | 17 | 17 |
Houtversnipperaar 2 | 22 | 19 | 19 |
Sneeuwborstel MatevH/M17-60 | 14 | 7 | 7 |
Automatisering Basisregistratie | 150 | 0 | 129 |
Vervangingsinvesteringen automatisering 2017 | 395 | 107 | 395 |
Vervanging zaaksysteem | 139 | -18 | 0 |
Vervanging PSA systeem | 160 | 0 | 0 |
Vervangingsinvesteringen automatisering 2020 | 567 | 75 | 75 |
Brandmeldinstallatie gemeentehuis Drunen | 88 | 78 | 78 |
Brandmeldinstallatie gemeentehuis Drunen | 107 | 95 | 95 |
Sneeuwploeg LR 2800 | 9 | 9 | 9 |
Applicatie sportbedrijf | 61 | 0 | 0 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven
De investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Gronden en terreinen | 665 | 692 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 23.584 | 24.042 |
Machines, apparaten, installaties | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 182 | 209 |
Totaal | 24.430 | 24.943 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 692 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 665 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 24.042 | 779 | 0 | 462 | 0 | 775 | 23.584 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 209 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 182 |
Totaal | 24.943 | 779 | 0 | 516 | 0 | 775 | 24.430 |
Wanneer onder bijdragen van derden zijn opgenomen zijn dit de inkomsten die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen zijn vermeld de investeringen die rechtstreeks uit de voorziening vervanging riolering alsmede de afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2020 | Cumulatief besteed t/m 2020 | |
---|---|---|---|
Waterberging Spoorlaan | 46 | 21 | 46 |
Afkoppelen herstraten Irenestraat | 0 | -4 | 0 |
Afkoppelen herstraten van Deelenstraat | 0 | -2 | 1 |
Afkoppelen herstraten Kerkstraat Nieuwkuijk | 182 | 222 | 227 |
Afkoppelen herstraten Schubertstraat | 55 | 46 | 52 |
Herstraten Burgemeesterswijk Vlijmen | 517 | 382 | 387 |
Afvalwater Metal Valley | 115 | 70 | 70 |
Watermaatregelen Aalbersestraat | 52 | 44 | 44 |
Watersysteem Spoorlaan Drunen | 99 | 0 | 0 |
Investeringen met een maatschappelijk nut
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsgebouwen | 187 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 168 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.851 | 3.827 | 0 | 188 | 29 | 102 | 7.359 |
Overige materiële vaste activa | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 |
Totaal | 4.097 | 3.827 | 0 | 222 | 29 | 102 | 7.571 |
Onder bijdragen van derden zijn de inkomsten zoals subsidies van bijvoorbeeld rijk en provincies opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afdekking van uitgaven vanuit voorzieningen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut betroffen:
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2020 | Cumulatief besteed t/m 2020 | |
---|---|---|---|
Geluidswerende voorzieningen A59 | 18.311 | 29 | 14.807 |
Reconstructie Admiraalsweg | 90 | 47 | 47 |
Herbestraten HJ v Brabantlaan | 100 | 93 | 103 |
Herbestraten Vermeerstraat | 0 | -4 | 0 |
GOL, algemene kosten | 26.800 | 3.439 | 3.439 |
Mitigerende maatregelen Centrum | 50 | 41 | 41 |
Mitigerende maatregelen Kennedybrug | 50 | 14 | 14 |
Mitigerende maatregelen Vijfhoevenlaan | 100 | 9 | 9 |
Fietspad Tuinbouwweg | 179 | 50 | 50 |
Herinrichting van Greunsvenpark | 1.064 | 88 | 1.065 |
Doeverense sluis | 35 | 20 | 28 |
In erfpacht uitgegeven gronden
Op 31 december 2020 zijn negentien percelen uitgegeven in erfpacht. Deze erfpachtpercelen bevinden zich in de gebieden:
Aantal | Toename | Afname | Aantal | |
---|---|---|---|---|
Hoog l | 8 | 8 | ||
Dillenburg | 2 | 2 | ||
Geerpark | 3 | 3 | ||
Metal Valley | 2 | 1 | 3 | |
Nassaulaan | 1 | 1 | ||
Sportlaan | 2 | 2 |