Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Boekwaarde | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen/af-lossingen | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||||
- deelnemingen | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
- gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen aan: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- woningbouwcorporaties | 5.931 | 0 | 0 | 184 | 0 | 5.747 |
- deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- overige verbonden partijen | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 869 | 0 | 0 | 53 | 0 | 816 |
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 8.590 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 9.642 |
Totaal | 15.718 | 1.052 | 0 | 432 | 0 | 16.338 |
Van de bovenstaande financiële vaste activa wordt geen afstoting overwogen.
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water zijn in 2020 niet gewijzigd.
Leningen aan overige verbonden partijen
De aandelen Bouwfonds Nederlandse Gemeenten zijn enkele jaren geleden verkocht. Bij de verkoop is gekozen om voor de betaling van de koopsom een langlopende geldlening te verstrekken, welke is ondergebracht bij de Bank Nederlandsche Gemeenten, met een jaarlijkse annuïtaire aflossing. In 2020 is de laatste tranche vrijgevallen.
Overige langlopende leningen
Het uitstaande saldo van de overige langlopende leningen is als volgt te specificeren:
Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | |
---|---|---|
Kredietbank | 350 | 350 |
Diverse startersleningen | 84 | 46 |
Hart voor Haarsteeg | 435 | 420 |
Totaal | 869 | 816 |