Schulden > 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Boekwaarde | Boekwaarde | |
---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | 0 |
Onderhandse leningen | 0 | 0 |
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 |
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 106.093 | 107.407 |
- binnenlandse bedrijven | 0 | 0 |
- openbare lichamen als bedoeld in de Wet financiering decentrale overheden | 11.800 | 12.100 |
- overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 |
- buitenlandse instellingen | 0 | 0 |
Subtotaal | 117.893 | 119.507 |
Door derden belegde gelden | 0 | 0 |
Waarborgsommen | 170 | 202 |
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | 0 | 0 |
Totaal | 118.063 | 119.709 |
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2020:
Saldo | Vermeerderingen | Aflossingen | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Obligatieleningen | 0 | 0 | ||
Onderhandse leningen | 119.507 | 15.000 | 16.613 | 117.894 |
Door derden belegde gelden | ||||
Waarborgsommen | 202 | 35 | 67 | 170 |
Hiervan onder vlottende passiva verantwoord | ||||
Verplichtingen uit hoofde van financial leaseovereenkomsten | ||||
Totaal | 119.709 | 15.035 | 16.680 | 118.063 |
Over het boekjaar is € 1,8 miljoen aan rentelasten verantwoord op bovenstaande schuld (2019: € 2,1 miljoen).